IP відеокамера Dahua DH-IPC-HDW21249T-S-IL 12МП (2.8мм)
- Производитель: Dahua
- Код Товара: 702847
- Наличие: В наличии
8325грн.
IP-камера Dahua DH-IPC-HDW21249T-S-IL — це сучасне рішення для систем відеоспостереження, орієнтоване на високу деталізацію зображення та стабільну роботу в різних умовах освітлення. Модель підходить як для вуличного монтажу, так і для приміщень, добре справляється зі складними сценами та дозволяє впевнено контролювати об’єкт цілодобово.
Якість зображення та широкий огляд
Камера оснащена 12-мегапіксельною CMOS-матрицею формату 1/2.5", яка формує відео з роздільною здатністю до 4480×2512 пікселів. Об’єктив із фокусною відстанню 2.8 мм охоплює широкий кут огляду, що дає змогу контролювати більшу площу без встановлення додаткових пристроїв. Висока світлочутливість і діафрагма F1.6 допомагають зберігати природні кольори за слабкого освітлення, а цифрові алгоритми обробки зображення зменшують шуми, компенсують засвічення та покращують контраст у складних умовах.
Нічне спостереження та аналітика
Комбіноване інфрачервоне та видиме підсвічування працює на відстані до 30 метрів, тому камера ефективно фіксує події в темний час доби. Інтелектуальні функції WizSense підтримують виявлення вторгнення та перетин лінії з розпізнаванням типу об’єкта. Система відокремлює людину та транспорт від фону, зменшуючи кількість хибних сповіщень. Технологія SMD Plus додатково підвищує точність детекції руху, що особливо актуально для охорони периметра та входів.
Зберігання даних і надійність конструкції
Запис відео можливий на карту пам’яті MicroSD обсягом до 256 ГБ, мережеве сховище або FTP-сервер, що спрощує організацію архіву. Вбудований мікрофон розширює можливості контролю, а сучасні кодеки з інтелектуальним стисненням знижують навантаження на мережу та дисковий простір. Підтримка живлення 12 В або PoE робить монтаж зручнішим, а міцний корпус із класом захисту IP67 стійкий до вологи, пилу та перепадів температур, дозволяючи експлуатувати камеру протягом усього року.
| Матриця | 1/2.5" CMOS |
|---|---|
| Мін. чутливість | 0,008 люкс F1.6 (кольоровий, 30 IRE); 0,0008 люкс F1.6 (Ч/Б, 30 IRE); 0 люкс (освітлювач увімкнено) |
| Швидкість затвора | 1/3–1/100 000 с |
| ROM/RAM | 128/256 Мб |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| WDR | Підтримує |
| DWDR | Підтримує |
| BLC | Підтримує |
| HLC | Поворот на місці |
| ROI | 4 зони |
| Регулювання по осях | Панорамування: 0°–360°; Нахил: 0°–78°; Обертання: 0°–360° |
| Фокусна відстань | 2.8 мм |
| Кути огляду | Г: 112°; В: 58°; Д: 136° |
| Апертура | F1.6 |
| Тип підсвічування | ІЧ+видиме світло |
| Дальність підсвічування | 30 м |
| Відео компресія | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG; Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Роздільна здатність відео | 12M (4480 × 2512); 8M (3840 × 2160); 6M (3072 × 2048); 5M (3072 × 1728/2880 × 1620); 4M (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × |
| Кількість потоків | 2 |
| Частота кадрів (головний потік) | 4480 × 2512 15 к/с; 3072 × 1728 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576 - 25 к/с |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD карт 256 Гб; NAS |
| Програмне забезпечення | Smart PSS Lite; DSS; DMSS |
| Сумісність | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T); CGI |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 98 м |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 39 м |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 19 м |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 9 м |
| Тригери тривоги | Відсутність SD-карти; SD-карта заповнена; помилка SD-карти; мережі відключення; конфлікт IP; незаконний доступ; мотон детектор; підробка відео; розтяжка; вторгнення; аудіо детектор; детектор напруги; SMD; винятки безпеки |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Цільові типи | Підтримує |
| Живлення | 12В DC |
| PoE | 802.3af |
| Потужність споживання | 2-10 Вт |
| Робоча температура |
vdom.od.ua © 2021
|


