IP відеокамера Dahua DH-IPC-HFW21249T-S-IL 12МП (2.8мм)
- Производитель: Dahua
- Код Товара: 710024717
- Наличие: В наличии
8325грн.
IP-камера Dahua DH-IPC-HFW21249T-S-IL (2.8 мм) — це сучасне рішення для цілодобового відеоспостереження з високою деталізацією. 12-мегапіксельна CMOS-матриця формує чітке зображення, дозволяючи фіксувати дрібні деталі на значній відстані. Широкий кут огляду 112° дає змогу контролювати великі зони, а об’єктив 2.8 мм забезпечує оптимальний баланс між глибиною сцени та широтою кадру.
Висока якість зображення
Камера передає відео з максимальною роздільною здатністю 4480×2512 при 15 к/с, зберігаючи плавність і чіткість кадру. Підтримка сучасних кодеків, включно зі Smart H.265+ і Smart H.264+, допомагає економити пам’ять та зменшує навантаження на мережу. Модель обладнана ІЧ- та видимою підсвіткою з дальністю до 30 метрів, що дає можливість працювати навіть у повній темряві. Технології DWDR, 3D DNR, BLC та HLC покращують передачу сцени за умов контрового світла, шумів або різких перепадів яскравості.
Розумні функції
Пристрій оснащений аналітикою: виявлення вторгнення, перетин лінії, а також SMD Plus із точною класифікацією людей та транспорту. Це зменшує кількість хибних сповіщень і пришвидшує реакцію на реальні події. Доступні попередження про відсутність SD-карти, помилки запису, мережеві збої, виявлення руху, спроби втручання у відеопотік. Камера підтримує локальне збереження на MicroSD до 256 ГБ, а також запис на FTP, SFTP і NAS.
Надійність та зручність інтеграції
Металевий корпус із захистом IP67 витримує роботу в температурному діапазоні від –40°С до +60°С, що робить пристрій придатним для зовнішнього встановлення. Підтримка PoE дає можливість передавати живлення та дані одним кабелем, спрощуючи монтаж. Вбудований мікрофон записує звук, а сумісність із ONVIF (Profile S/G/T) спрощує інтеграцію камери в існуючі системи відеоспостереження.
Dahua DH-IPC-HFW21249T-S-IL — це поєднання високої чіткості, корисної аналітики та стійкості до зовнішніх умов, що робить камеру відмінним вибором як для приватних об’єктів, так і для професійних систем безпеки.
| Матриця | 1/2.5" CMOS |
|---|---|
| Мін. чутливість | 0,008 люкс F1.6 (кольоровий, 30 IRE); 0,0008 люкс F1.6 (Ч/Б, 30 IRE); 0 люкс (освітлювач увімкнено) |
| Швидкість затвора | 1/3–1/100 000 с |
| ROM/RAM | 128/256 Мб |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| WDR | Підтримує |
| DWDR | Підтримує |
| BLC | Підтримує |
| HLC | Поворот на місці |
| ROI | 4 зони |
| Регулювання по осях | Панорамування: 0°–360°; Нахил: 0°–90°; Обертання: 0°–360° |
| Фокусна відстань | 2.8 мм |
| Кути огляду | Г: 112°; В: 58°; Д: 136° |
| Апертура | F1.6 |
| Тип підсвічування | ІЧ+видиме світло |
| Дальність підсвічування | 30 м |
| Відео компресія | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG; Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Роздільна здатність відео | 12M (4480 × 2512); 8M (3840 × 2160); 6M (3072 × 2048); 5M (3072 × 1728/2880 × 1620); 4M (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × |
| Кількість потоків | 2 |
| Частота кадрів (головний потік) | 4480 × 2512 15 к/с; 3072 × 1728 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576 - 25 к/с |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD карт 256 Гб; NAS |
| Програмне забезпечення | Smart PSS Lite; DSS; DMSS |
| Сумісність | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T); CGI |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 98 м |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 39 м |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 19 м |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 9 м |
| Тригери тривоги | Відсутність SD-карти; SD-карта заповнена; помилка SD-карти; мережі відключення; конфлікт IP; незаконний доступ; мотон детектор; підробка відео; розтяжка; вторгнення; аудіо детектор; детектор напруги; SMD; винятки безпеки |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Цільові типи | Підтримує |
| Живлення | 12В DC |
| PoE | 802.3af |
| Потужність споживання | 2-10 Вт |
|
vdom.od.ua © 2021
|



