IP відеокамера Dahua DH-IPC-MFW5241T2-E3-ASE WizMind Triple-Sight 3x 2МП (3.6,12,25мм)
- Производитель: Dahua
- Код Товара: 722033
- Наличие: В наличии
17550грн.
Dahua DH-IPC-MFW5241T2-E3-ASE - це вулична камера, розроблена для роботи в умовах високої прохідності. Металевий корпус з класами захисту IP67 і IK10 надійно захищає пристрій від вологи, пилу, екстремальних температур і механічних пошкоджень.
Камера оснащена 1/2.8-дюймовою CMOS-матрицею з роздільною здатністю 1920 × 1080 пікселів, частота кадрів - 25 к/с. Фокусні відстані 3.6 мм, 12 мм і 25 мм дають різний кут огляду (85°, 25° і 13° відповідно), що дає змогу підібрати оптимальне налаштування залежно від завдання - від широкого огляду до детального контролю віддалених об'єктів.
Підтримка кодеків H.265, H.264 (включно з розширеними версіями H.264H і H.264B) і MJPEG дає змогу ефективно стискати відеопотік без втрати якості, заощаджуючи місце для зберігання. Вбудоване інфрачервоне підсвічування з дальністю до 100 метрів гарантує чіткість зображення навіть у повній темряві.
Камера оснащена функціями DWDR, 3D DNR, HLC, BLC, що дає змогу коригувати зображення в складних умовах освітлення. Інтелектуальні алгоритми аналізують рух, фіксують перетин лінії і вторгнення в зону контролю, точно розпізнаючи людей і транспорт.
Підтримка карт пам'яті MicroSD до 1 ТБ дає можливість локального зберігання даних. Камера сумісна з PoE+ (802.3at) і ePoE, що дає змогу передавати дані та живлення одним кабелем, спрощуючи монтаж. Вбудовані мережеві інтерфейси RJ-45 (10/100 Base-T) забезпечують стабільну передачу даних.
Для зручного керування використовуються програми Smart PSS Lite, DSS, DMSS і DoLynk Care. Камера підтримує ONVIF (профілі S, G, T, M) і CGI, що робить її сумісною з різними системами відеоспостереження. Вбудований мікрофон і динамік, а також інтерфейси тривоги (2 входи/2 виходи) доповнюють функціональні можливості пристрою.
| Матриця | 1/2.8" CMOS |
|---|---|
| Мін. чутливість | Канал 1: 0,0007 люкс при F1,6 (кольоровий, 30 IRE); 0,0004 люкс при F1,6 (Ч/Б, 30 IRE); 0 люкс (освітлювач увімкнено); Канал 2: 0,004 люкс при F2.0 (кольоровий, 30 IRE); 0,0005 люкс при F2.0 (Ч/Б, 30 IRE); 0 люкс (освітлювач увімкнено); Канал 3: 0,008 люк |
| Швидкість затвора | 1/3 –1/100 000 c |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| Defog | Підтримує |
| ROI | 4 зони |
| Регулювання по осях | Панорамування: 0 ° - 360 °, нахил: 0 ° - 70 °, обертання: 0 ° - 360 ° |
| Кути огляду | Канал 1: Д: 100,4°; Г: 85,9°; В: 46,7°; Канал 2: Д: 29,5°; Г: 25,7°; В: 14,4°; Канал 3: Д: 14,9°; Г: 13°; В: 7,4° |
| Фокусна відстань | 3.6,12,25 мм |
| Апертура | F1.6, 2.0, 2.8 |
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Дальність підсвічування | 100 м |
| Відео компресія | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG |
| Кількість потоків | 2 |
| Роздільна здатність відео | 1080p (1920 × 1080) |
| Частота кадрів (головний потік) | 1920 × 1080 - 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576 - 25 к/с |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD 1 Тб; NAS |
| Програмне забезпечення | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care |
| Сумісність | ONVIF (Profle S & Profle G & Profle T & Profle M); CGI |
| Аудіо інтерфейси | 1 вх/1 вих, вбудований мікрофон і динамік |
| Інтерфейси тривоги | 2 вх/2 вих |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| ROM/RAM | 4/2 Гб |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 53-331 м |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 21-132 м |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 120-66 м |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 5-33 м |
| Основні функції обробки | 8 зон маскування |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Цільові типи | Підтримує |
| Тригери тривоги | Відсутність SD-карти; SD-карта заповнена; помилка SD-карти; мережі відключення; конфлікт IP; незаконний доступ; руху виявлення; підробка відео; прохід; вторгнення; виняток безпеки ; зміна сцени; виявлення звуку; виявлення недостатньої напруги; зовнішня си |
| Живлення | 12 В DC |
| PoE | PoE+(802.3at); ePoE |
| Потужність споживання | 4 - 24 Вт
vdom.od.ua © 2021
|






