IP відеокамера Dahua DH-IPC-MFW5241T2-E3-ASE black WizMind Triple-Sight 3x 2МП (3.6,12,25мм)
- Производитель: Dahua
- Код Товара: 722034
- Наличие: В наличии
17550грн.
IP-камера Dahua DH-IPC-MFW5241T2-E3-ASE має металевий корпус, що відповідає стандартам захисту IP67 та IK10, забезпечуючи стійкість до пилу, вологи й механічних пошкоджень. Пристрій витримує температуру від –40 до +60 °C, що робить його надійним рішенням для вулиці, паркінгу, фасадів будівель і промислових об’єктів.
Dahua DH-IPC-MFW5241T2-E3-ASE оснащена трьома незалежними модулями з фокусними відстанями 3.6 мм, 12 мм та 25 мм. Це дозволяє одночасно отримувати зображення з різних напрямків і масштабів. Кути огляду змінюються від 85° до 13°, а потужне ІЧ-підсвічування працює на відстані до 100 метрів, забезпечуючи контроль навіть уночі.
Інтелектуальні функції та керування
Підтримується точна аналітика на основі штучного інтелекту: перетин лінії, вторгнення в зону з фільтрацією за типом об’єкта (людина або транспорт). Вбудовані тривожні входи й виходи дозволяють інтегрувати камеру в систему охорони. Керування, перегляд і налаштування доступні через застосунок або комп’ютер.
Зберігання та підключення
Камера підтримує карти пам’яті microSD до 1 ТБ, живлення через PoE+, ePoE або 12V DC, що забезпечує гнучкість монтажу. Сумісність з ONVIF, вбудовані мікрофон і динамік, підтримка стиснення відео й аудіо (H.265/H.264) роблять цю модель універсальною та функціональною.
| Матриця | 1/2.8" CMOS |
|---|---|
| Мін. чутливість | Канал 1: 0,0007 люкс при F1,6 (кольоровий, 30 IRE); 0,0004 люкс при F1,6 (Ч/Б, 30 IRE); 0 люкс (освітлювач увімкнено); Канал 2: 0,004 люкс при F2.0 (кольоровий, 30 IRE); 0,0005 люкс при F2.0 (Ч/Б, 30 IRE); 0 люкс (освітлювач увімкнено); Канал 3: 0,008 люк |
| Швидкість затвора | 1/3 –1/100 000 c |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| Defog | Підтримує |
| ROI | 4 зони |
| Регулювання по осях | Панорамування: 0 ° - 360 °, нахил: 0 ° - 70 °, обертання: 0 ° - 360 ° |
| Кути огляду | Канал 1: Д: 100,4°; Г: 85,9°; В: 46,7°; Канал 2: Д: 29,5°; Г: 25,7°; В: 14,4°; Канал 3: Д: 14,9°; Г: 13°; В: 7,4° |
| Фокусна відстань | 3.6,12,25 мм |
| Апертура | F1.6, 2.0, 2.8 |
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Дальність підсвічування | 100 м |
| Відео компресія | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG |
| Кількість потоків | 2 |
| Роздільна здатність відео | 1080p (1920 × 1080) |
| Частота кадрів (головний потік) | 1920 × 1080 - 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576 - 25 к/с |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD 1 Тб; NAS |
| Програмне забезпечення | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care |
| Сумісність | ONVIF (Profle S & Profle G & Profle T & Profle M); CGI |
| Аудіо інтерфейси | 1 вх/1 вих, вбудований мікрофон і динамік |
| Інтерфейси тривоги | 2 вх/2 вих |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| ROM/RAM | 4/2 Гб |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 53-331 м |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 21-132 м |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 120-66 м |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 5-33 м |
| Основні функції обробки | 8 зон маскування |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Цільові типи | Підтримує |
| Тригери тривоги | Відсутність SD-карти; SD-карта заповнена; помилка SD-карти; мережі відключення; конфлікт IP; незаконний доступ; руху виявлення; підробка відео; прохід; вторгнення; виняток безпеки ; зміна сцени; виявлення звуку; виявлення недостатньої напруги; зовнішня си |
| Живлення | 12 В DC |
| PoE | PoE+(802.3at); ePoE |
| Потужність споживання | 4 - 24 Вт |
|
vdom.od.ua © 2021
|




